キーワード
世間を騒がせた奇妙な事件を追っていくとある共通するキーワードに気づく。気になったのでメモしておく。
事件名 | 日付 | 年齢 | 概要 |
---|---|---|---|
奈良母子放火殺害事件 | 2006年6月 | 16歳 | 医師の長男が父親への反発から自宅に放火し継母と弟、妹が死亡した。 |
町田女子高生殺害事件 | 2005年11月 | 16歳 | 16歳の女子高生宅に侵入しめった刺しに刺殺した。 |
大阪府ハンマー園児殺害未遂事件 | 2005年4月 | 17歳 | 公園で遊んでいた園児4歳の頭部をハンマーで殴打し重症を負った事件。 |
寝屋川教職員殺傷事件 | 2005年2月 | 17歳 | 寝屋川市立中央小学校に男が侵入し、教職員2人を刺殺した。 |
佐世保小6殺害事件 | 2004年6月 | 小6 | 小6の女児が同級性の女児を学校内でカッターナイフにより首を切り殺害した。 |
豊川主婦殺害事件 | 2004年5月 | 17歳 | 「人を殺したかった」と言う理由で65歳主婦をめった刺しに刺殺した。 |
長崎男児誘拐事件 | 2003年7月 | 12歳 | 男児を誘拐し暴行、性的暴行を加え最後に突き落とし殺害した。 |
浅草レッサーパンダ事件 | 2001年4月 | 29歳 | 男が19歳の女子大生を刺殺した。 |
西鉄高速バス乗っ取り事件 | 2000年5月 | 17歳 | 高速バスを乗っ取り乗客を刺殺した |
ハイジャック機長殺害事件 | 1999年7月 | 28歳 | 飛行機を操縦したいという理由でハイジャックし機長を殺害した。 |
例えばこれらの事件には共通するキーワードがある。
あえてそのキーワードは記述しないがある種の病名である。
さて、このキーワードなんだけどね、上の表のように列挙してみると、何か関連があるように感じてしまうのが人情と言うもんだろうね。
人間は良くも悪くもレッテルを貼りたがる生き物だからね。
上の表だと7年間で10件の事件なので年間1件強と言うぐらいの頻度だ。
平成17年の飲酒運転での死亡事故件数の465件と比較すると確率としてかなり低い事が分かる。
この意味ではこのキーワードが事件の原因と直接の因果関係があるのか?と言う点は少々疑問がある所だね。
しかし、逆に重大な事件ではないもっと軽い犯罪だったらその数はどうなのか?と言うのも少々気になったりする。
| 固定リンク
コメント